Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Performances de la NPU jusqu'à | 48 TOPs |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 120 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 67 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Copilot+ PC | Oui |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Gris |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 65 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 26 h |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité SDD totale | 1 To |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Sécurité |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
Réseau |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Touche Copilot | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 250,1 mm |
| Poids | 1,49 kg |
| Largeur | 354,9 mm |
| Hauteur | 15,9 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
Connectivité |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2833 |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Puissance de base du processeur | 30 W |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Modèle de processeur | 288V |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 3300 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
Écran |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | WUXGA |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taille de l'écran | 40,6 cm |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Palette de couleurs | 95 % |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Afficher le nom du marketing technologique | CineCrystal |
| Écran tactile | Non |