Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Soporte de dispersión | Si |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 120 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 48 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 67 TOPs |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Copilot+ PC | Si |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Diseño |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics 140V |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Batería |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 65 Wh |
| Autonomía | 26 h |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Cámara fotográfica |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara frontal | Si |
Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Seguridad |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Conexión |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
Teclado |
| Teclado numérico | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
Control de energía |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 250,1 mm |
| Peso | 1,49 kg |
| Ancho | 354,9 mm |
| Altura | 15,9 mm |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 8533 MHz |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 32 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
Puertos e Interfaces |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 2833 |
| Potencia turbo máxima | 37 W |
| Potencia base del procesador | 30 W |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Modelo del procesador | 288V |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3300 MHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,3 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 12 MB |
Exhibición |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo HD | WUXGA |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | CineCrystal |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gama de colores | 95 % |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |