Écran |
| Écran inclus | Non |
représentation / réalisation |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Type de produit | Mini PC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Design |
| Volume | 0,8 L |
| Type de châssis | Mini PC |
| Nom de la couleur | Black (SE10) |
| Montage VESA | Oui |
| Installation prise en charge | horizontale |
| Couleur du produit | Noir |
Contenu de l'emballage |
| Souris incluse | Non |
| Contenu de la boîte | IP50 Dust Cover Kits |
| Clavier fourni | Non |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Non |
Certificat |
| Halogène faible | Oui |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 6
Low Halogen
RoHS compliant
REACH
TED (ECO-declaration)
WEEE
Microsoft Azure IoT Edge certified
AWS IoT Greengrass certified
Ubuntu Core certified
Ubuntu Server certified
Red Hat Enterprise Linux certified |
Réseau |
| Wifi | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7921 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 135 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Largeur | 179 mm |
| Hauteur | 34,5 mm |
Conditions environnementales |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Puissance |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
| Alimentation d'énergie | 65 W |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Sortie ligne | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports série | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
Processeur |
| Type de cache de processeur | L2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | x6425RE |
| Mémoire cache du processeur | 1,5 Mo |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Famille de processeur | Intel Atom® |
| Fabricant de processeur | Intel |