Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Desempeño |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
Diseño |
| montaje VESA | Si |
| Volumen | 0,8 L |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Nombre del color | Black (SE10) |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal |
Contenido del embalaje |
| Ratón incluido | No |
| Incluye teclado | No |
| Contenidos de caja | IP50 Dust Cover Kits |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
Software |
| Sistema operativo instalado | No |
Aprobaciones reguladoras |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Si |
| Con bajos niveles de halógenos | Si |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6
Low Halogen
RoHS compliant
REACH
TED (ECO-declaration)
WEEE
Microsoft Azure IoT Edge certified
AWS IoT Greengrass certified
Ubuntu Core certified
Ubuntu Server certified
Red Hat Enterprise Linux certified |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 135 mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Ancho | 179 mm |
| Altura | 34,5 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Control de energía |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | 65 W |
Puertos e Interfaces |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Salida de línea | Si |
| Puerto serial | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Modelo del procesador | x6425RE |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Familia de procesador | Intel Atom® |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Caché del procesador | 1,5 MB |