Your search:
No selection
Filter results:
|
 |
| Description: | 80 cm (32 Zoll), schwarz, HDR, WXGA, Triple TunerEffizienzklasse: FSichtbares Bild: 80 cm (32")Auflösung: 1366 x 768 PixelFormat: 16:9Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 81,3 cm (32" ) HD-Typ HD Display-Auflösung 1366 x 768 Pixel Bildschirmtechnologie LCD Bildschirmform Flach Natives Seitenverhältnis 16:9 LED-Hintergrundbeleuchtungstyp Direct-LED Unterstützte Video-Modi 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p Unterstützte Grafik-Auflösungen 1366 ? 768 Wiederholfrequenz 50 Hz Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Bildschirmdiagonale (cm) 80 cm Max. Helligkeit 74% TV-Tuner Tunertyp Analog & Digital Analoges Signalformatsystem PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L Digitales Signalformatsystem DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Anzahl der Tuners 1 Signalempfänger Unterstützte TV bands UHF, VHF Smart TV Smart-TV Ja Internet-TV Ja Installiertes Betriebssystem Android Version des Betriebsystems 10 Smart-Modi Benutzerdefinierung, Energiesparend, Spiel, Bild, Sport, Standard, lebendig App-Verteilungsplattform Google Play Audio Anzahl der Lautsprecher 2 RMS-Leistung |  | | Manufacturer No.: |
KD32W800PAEP |
 | Product Safety
Responsible Person for the EU:
Sony Europe B.V. Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
| TV | | TV Type | LED LCD | | TV Reception | | DVB-S | Yes | | DVB-S2 | Yes | | DVB-C | Yes | | DVB-T | Yes | | DVB-T2 - free-to-air HD channels | Yes | | DVB-T2 HD - unlockable for private stations | Yes | | SAT>IP | No | | Analogue | Yes | | Referring to Energy Label (2017/1369/EU) | | Trade Mark | Sony | | Model | KD-32W800 | | Energy efficiency class from A (highest efficiency) to G (lowest efficiency) | F | | Power consumption in on-mode (kWh/1000h) | 32 | | Energy efficiency class in HDR mode from A (highest efficiency) to G (lowest efficiency) | F | | Power consumption in on-mode in HDR mode (kWh/1000h) | 32 | | Visible Screen Diagonal (cm) | 80 | | Visible Screen Diagonal (inch) | 32 | | Resolution in Pixels | 1366 x 768 | | Product Features TV | | Feature 2 | smart-tv | | Feature 3 | hbbtv | | Feature6 | dvb-t2-hd | | Feature11 | bluetooth | | Feature12 | wlan | | Feature13 | hdr10 | | Ports | | HDMI Audio Return Channel | Yes | | HDMI 1.4 | 3x | | Network - Ethernet | Yes | | Headphone Jack | Yes | | Common Interface | CI+ | | Common Interface - Number | 1x | | Multichannel Audio | | Dolby Digital | Yes | | Mounting | | Stand | Included | | Wall Mount | Optional at Extra Cost | | Mounting Standard VESA in mm | 100 x 200 | | Internet TV | | Smart TV | Yes | | Operating System | Android TV | | HbbTV | Yes | | HDR (High Dynamic Range) | | HDR (High Dynamic Range) | Yes | | HDR10 | Yes | | HLG | Yes | | General | | Colour | Black | | Height incl. Stand in cm | 46,8 | | Height without Stand in cm | 44,2 | | Depth incl. Stand in cm | 18,9 | | Depth without Stand in cm | 7,8 | | Weight incl. Stand in kg | 5 | | Weight without Stand in kg | 4,9 | | Equipment | | Energy Efficiency Class | F | | Energy Efficiency Class | F | | Colour Value | eek--class-f | | Resolution | HD ready | | 4K Upscaling | Yes | | USB Recording | Yes | | Time Shift | Yes | | Twin Tuner | No | | Display | | Screen Diagonal in cm | 80 | | Screen Diagonal in inch | 32 | | Curved TV | No | | max. Resolution in Pixels | 1366 x 768 | | Control | | Voice Commands | Yes | | Connectivity | | W-LAN | Yes | | Bluetooth | Yes | | Audio | | Music Power Output in Watts | 2 x 5 |
Compare with similar items |
| ITEMS | Sony KD32W800P1AEP 32" HD ready Android TV HDR | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Item number | 2100904386 | 2100540032 | 2101221653 | 2100954102 | 2101221566 |
| On offer since | 25.05.2023 | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 22.08.2025 | 26.07.2024 |
| Price | £298.67 | £196.55 | £338.98 | £474.68 | £185.62 |
| Weight | 8.13kg | 6.35kg | 11.66kg | 11.76kg | 5.96kg |
| Manufacturer | Sony | Lg | | Sony | Panasonic |
| Category | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bluetooth | Yes | Yes | Ja | Y | Ja | | WLAN-ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | | Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Max. Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse | F | F | F | G | E | | Farbwert | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-g | eek--class-e | | Auflösung | HD ready | Full HD | 4K / Ultra HD | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | | USB-Aufnahme | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | | ITEMS | Sony KD32W800P1AEP 32" HD ready Android TV HDR | | | | |
| Musikleistung | 2 x 5 Watt | 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Betriebssystem | Android TV | webOS 22 | TiVo OS | Android TV | TiVo OS | | HbbTV | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Marke | Sony | LG | Panasonic | Sony | Panasonic | | Modellkennung | KD-32W800 | 32LQ63006LA | TB-43W60AEZ | KD-43X75WL | TB-24S40AEZ | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 51 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | F höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 32 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 108 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | | Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | | ITEMS | Sony KD32W800P1AEP 32" HD ready Android TV HDR | | | | |
| Halterungsstandard VESA | 100 x 200 mm | 200x200 mm | 100x100 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / silber | | Höhe inkl. Standfuß | 46,8 cm | 46,4 cm | 60,0 cm | 63,2 cm | 37,2 cm | | Höhe ohne Standfuß | 44,2 cm | 43,7 cm | 56,1 cm | 56,7 cm | 33,4 cm | | Tiefe inkl. Standfuß | 18,9 cm | 18,0 cm | 23,5 cm | 26,6 cm | 13,4 cm | | Tiefe ohne Standfuß | 7,8 cm | 8,29 cm | 8,7 cm | 7,0 cm | 6,3 cm | | Gewicht inkl. Standfuß | 5 kg | 4,7 kg | 11,0 kg | 9,5 kg | 3,75 kg | | Gewicht ohne Standfuß | 4,9 kg | 4,65 kg | 7,5 kg | 9,3 kg | 3,60 kg | | more features | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision |
Other interesting products in TVs |
There are currently no product reviews.
|  |
|
|
 |
|