Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
représentation / réalisation |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique intégrée | Oui |
Batterie |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 7 h |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | Microsoft 365, McAfee |
Réseau |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 600 Mbit/s |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Clavier backlight | Oui |
Audio |
| Nombre de microphones | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 218 mm |
| Poids | 1 kg |
| Largeur | 309 mm |
| Hauteur | 19,7 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne | 16 Go |
Connectivité |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Modèle de processeur | 120U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence du processeur | 5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
Écran |
| Type de panneau | OLED |
| Type HD | 2.8K |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taille de l'écran | 35,6 cm |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |