Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Copilot+ PC | Oui |
représentation / réalisation |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Nom de la couleur | Platinum |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Platine |
| Année de lancement | 2024 |
Graphique |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Batterie |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 13 h |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
Support de stockage |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
Caméra |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra avant | Oui |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365 Apps |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Sécurité |
| Windows Hello | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
Réseau |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Clavier |
| Touche Copilot | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Audio |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de microphones | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Puissance |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| AC adaptateur puissance | 39 W |
Poids et dimensions |
| Profondeur | 220 mm |
| Poids | 1,34 kg |
| Largeur | 301 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
Mémoire |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne | 16 Go |
Connectivité |
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
Processeur |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
Écran |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1400:1 |
| Taille de l'écran | 35 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Résolution de l'écran | 2304 x 1536 pixels |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Format d'image | 3:2 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Écran tactile | Oui |