Contenu de l'emballage |
| Antenne fournie | Oui |
Certificat |
| Certification | CE, UKCA, CB, EAC, UCRF, RCM, R-NZ, WEEE |
Connexion WAN |
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
Caractéristiques |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | MIPS1004KC |
| Fréquence du processeur | 880 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Type de mémoire interne | DDR3 |
| Mémoire flash | 256 Mo |
| Nombre d'appareils connectés simultanément (max) | 150 |
| Système d'exploitation installé | RutOS |
Design |
| Type de produit | Routeur rack/mur |
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Code (IP) Internationale Protection | IP30 |
| Lumière d'indication | Oui |
Conditions environnementales |
| Température d'opération | -40 - 75 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Poids et dimensions |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur | 93,7 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Poids | 319 g |
Puissance |
| Type de source d'alimentation | CC, PoE |
| Consommation électrique typique | 9 W |
Sécurité |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSH, SSH-2 |
| Pare-feu | Oui |
| Protection DDoS | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
Caractéristiques de gestion |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface) | Oui |
Antenne |
| Conception d'antenne | Externe |
| Type d'antenne | 4x4 |
| Type de connecteur Antenne | SMA |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Antenne amovible (s) | Oui |
Protocoles |
| Serveur DHCP | Oui |
| Protocole de routage | VRRP |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
Réseau |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11r, IEEE 802.11w, IEEE 802.11s, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Redirection de port | Oui |
| Système d'équilibrage de charge | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Normes ITU | H.323 |
réseaux mobiles |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | MiniSIM |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Prise en charge des requêtes USSD | Oui |
Connectivité |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Entrée DC | Oui |
Caractéristiques Wireless LAN |
| Bande Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 6 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 900 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |