Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA |
Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lüfterplatzierung | Oben |
| Lüfterdurchmesser | 13,5 cm |
| Kühlung | Aktiv |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Leistungen |
| Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Lagertyp | HDB |
| ATX-Version | 3.1 |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 316 mm |
| Verpackungshöhe | 107 mm |
| Verpackungsbreite | 220 mm |
| Verpackungsart | Box |
| Paketgewicht | 3,85 kg |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Stromkabellänge Motherboard | 60 cm |
| SATA-Netzkabellänge | 500,650,800,950 mm |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge | 650 mm |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol) | 1 |
| PCI Express Stecker | Ja |
| PCI Express Netzkabellänge | 65 cm |
| Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
| CPU-Leistung Kabellänge | 65 cm |
| CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
| Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 150 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Breite | 150 mm |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Energie |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 83,3 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 1000 W |
| Gesamtleistung | 1000 W |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung |
| Eingangsstrom | 15-7.5 A |
| Effizienz | 91 % |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |