Durabilité |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) |
Réseau |
| Wifi | Non |
| Wi-Fi Direct | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Non |
Contenu de l'emballage |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
Informations sur l'emballage |
| Type d'emballage | Boîte |
| Profondeur du colis | 143 mm |
| Poids du paquet | 5,12 kg |
| Largeur du colis | 618 mm |
| Hauteur du colis | 430 mm |
multimédia |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
représentation / réalisation |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
Design |
| position de marché | Professionnel |
| Nom de la couleur | Black |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Couleurs pieds | Noir |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
Autres caractéristiques |
| Pays d'origine | Chine |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CB, CE, UKCA |
Ergonomie |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Connectivité |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Version HDCP | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| HDCP | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
Écran |
| Type de panneau | IPS |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 81 % |
| Optimiseur de taux de rafraîchissement | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Domaine de numérisation horizontale | 52,704 - 110,1 kHz |
| Couverture sRGB (max) | 102 % |
| Couverture NTSC (normale) | 88 % |
| Couverture BT.2020 | 26 % |
| Couverture Adobe RGB | 87 % |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Écran tactile | Non |
| Écran antireflet | Oui |
Puissance |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Poids et dimensions |
| Profondeur (support inclus) | 207,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 53,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,76 kg |
| Poids (avec support) | 3,19 kg |
| Largeur du cadre (en haut) | 20,7 cm |
| Largeur du cadre (en bas) | 14,6 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 22,8 cm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 414,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 319,7 mm |