Safety regulation & standards |
| Seguridad | OCP/ OPP/ UVP/ OVP/ OTP/ SCP |
Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
Diseño |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Color del producto | Negro |
Desempeño |
| Utilizar con | PC |
| Tecnología de rodamientos | FDB |
| Nivel de ruido | 30,9 dB |
| Modo silencioso | Si |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX |
| Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | SFX |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Puertos e Interfaces |
| Tipo de cableado | Totalmente modular |
| Número de conectores de energía SATA | 3 |
| Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 500 mm |
| Longitud del cable de alimentación de la placa base | 62 cm |
| Longitud del cable de alimentación SATA | 300,400 mm |
| Longitud del cable de alimentación PCI Express | 40 cm |
| Longitud del cable de alimentación CPU | 75 cm |
| Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 1 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 1 |
| Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 4 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
| CPU P4 conector (4-pin) | 1 |
| Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 182 mm |
| Ancho | 86 mm |
| Altura | 150 mm |
Control de energía |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Potencia total | 750 W |
| Potencia combinada (3,3 V) | 120 W |
| Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
| Potencia combinada (+12 V) | 744 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Eficiencia | 90,52 % |
| Corriente máxima de entrada (@220V) | 4,5 A |
| Corriente máxima de entrada (@110V) | 9 A |