Données logistiques |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Design |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
représentation / réalisation |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Silver |
| Version ATX | 3.0 |
| Technologie de roulement | FDB |
| Temps moyen entre pannes | 100000 h |
Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 254 mm |
| Profondeur du colis | 206 mm |
| Hauteur du colis | 117 mm |
| Poids du paquet | 2,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Connectivité |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 60 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 5 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 120,500 mm |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 120,500 mm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
| Longueur du câble d'alimentation PCI Express | 65 cm |
| Connecteur CPU P4 (4-pin) | 1 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| longueur du câble de puissance CPU | 60 cm |
| Connecteur ATX power (20+4 pin) | Oui |
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui |
| Type de câblage | Non-modulaire |
Poids et dimensions |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 2,23 kg |
Puissance |
| Puissance totale | 650 W |
| Tension d'entrée AC | 155-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 6.3 A |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 649,2 W |
| Puissance combinée (+5V) | 100 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 54,1 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| délai de déclenchement du signal Power Good | 100 - 150 ms |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-alimentation, Surcharge, Court-circuit, Sous-tension |