|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ebook PocketBook InkPad Eo 10.3? E-Ink Kaleido 3 64GB WI-FI Mist Grau (PB1042-M-WW) | | | | |
| |  |  |  |  | !["Hannspree-LUMO 7.8" SN08HD1B Reader Tablet Android 14 - MP3-Player - 19,8 cm [Energieklasse G] (SN08HD1B)-Hannspree-Hardware/Electronic" "Hannspree-LUMO 7.8" SN08HD1B Reader Tablet Android 14 - MP3-Player - 19,8 cm [Energieklasse G] (SN08HD1B)-Hannspree-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.co.uk/images/icecatdaten/024/740/04711404024740k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101174894 | 2101220227 | 2101136386 | 2101031136 | 2101747208 |
| Im Angebot seit | 18.05.2024 | 24.07.2024 | 21.03.2024 | 28.10.2023 | 18.10.2025 |
| Preis | £444.95 | £137.27 | £161.66 | £239.65 | £309.78 |
| Gewicht | 470 g | 200 g | 235 g | 270 g | 250 g |
| Hersteller | Pocketbook | Tolino | Pocketbook | Pocketbook | Hannspree |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 26,2 cm | 17,8 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 19,8 cm | | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Technologie | E-Tinte Kaleido | E-Tinte Kaleido | E-Tinte Kaleido | E Ink | ecoVISION Paper TN | | Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Eingebauter Prozessor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Prozessortaktfrequenz | 2300 MHz | 2 MHz | 1800 MHz | 1,8 MHz | 2200 MHz | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz Grau | Schwarz | Schwarz Hellblau | Grau | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 2050 mAh | 2500 mAh | 2900 mAh | 3000 mAh | | Höhe | 226 mm | 161 mm | 155 mm | 189 mm | 185,1 mm | | ARTIKEL | Ebook PocketBook InkPad Eo 10.3? E-Ink Kaleido 3 64GB WI-FI Mist Grau (PB1042-M-WW) | | | | |
| Tiefe | 7 mm | 8,3 mm | 7,8 mm | 7,9 mm | 6,6 mm | | Breite | 191 mm | 144,6 mm | 134,3 mm | 134 mm | 134,1 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | usb wlan | wlan | wlan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in eBook Reader&Zubehör |
Kamera | | Integrierte Kamera | Ja | Design | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Dateiformate | | Unterstützte Dokumentenformate | AZW, AZW3, DOC, DOCX, DjVu, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT | | Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG | | Unterstützte Audioformate | MP3, WAV | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | AC-Netzadapter | Nein | Prozessor(en) | | Prozessortaktfrequenz | 2300 MHz | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Speicher | | RAM-Kapazität | 4000 MB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interne Speicherkapazität | 64 GB | Audio | | Eingebautes Mikrofon | Ja | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | | W-LAN | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB On-The-Go-Unterstützung | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth | Ja | Software | | Version des Betriebsystems | 11 | | Installiertes Betriebssystem | Android | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7 mm | | Höhe | 226 mm | | Gewicht | 470 g | | Breite | 191 mm | Bildschirm | | Touchscreen | Ja | | Technologie | E-Tinte Kaleido | | Graustufen | 16 | | Farbe | Ja | | Display-Auflösung | 1860 x 2480 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 26,2 cm | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | USB Power Delivery | Nein | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "PocketBook InkPad Eo - Mist Grey eBook-Reader Touchscreen 64 GB WLAN Schwarz, Grau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|