Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Peso del paquete | 1,53 kg |
| Ancho del paquete | 385 mm |
| Altura del paquete | 94 mm |
Características |
| Tipo de conector de antena | RP-SMA |
| Tipo de antena | Externo |
| Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
| Cantidad de canales | 16 canales |
| Cantidad de antenas | 2 |
Diseño |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Color del producto | Negro, Plata |
Datos logísticos |
| País de origen | Alemania |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 85176200 |
Desempeño |
| Panel de control | No |
Contenido del embalaje |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
Características de administración |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD) | Y |
| Intromisión DHCPv6 | Si |
| IGMP | Si |
| Catalogación de tráfico | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
Protocolos |
| Soporte DMZ | Si |
| Protocolos de red compatibles | Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP |
| Protocolo de routing | BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | CE, RCM |
Seguridad |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Seguridad con cortafuegos | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Número de VLANs | 4096 |
| Método de autenticación | PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2 |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Algoritmos de seguridad soportados | 3DES, 802.1x RADIUS, 1024-bit RSA, 4096-bit RSA, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 % |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1200 Mbit/s |
| Número de sesiones concurrentes (máx) | 127 |
| Modulación | 256-QAM, 1024-QAM, OFDMA |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| DNS dinámico | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Balance de carga | Si |
Peso y dimensiones |
| Profundidad | 140 mm |
| Peso | 450 g |
| Ancho | 210 mm |
| Altura | 45 mm |
Control de energía |
| Disipación del calor | 120 BTU/h |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Consumo de energía (espera) | 12 W |
Puertos e Interfaces |
| Tipo de serie de interfaz | USB C |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Número de puertos SFP fijos | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |