|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.co.uk/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.co.uk/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.grooves-inc.co.uk/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | £1,031.56 | £294.74 | £19.14 | £496.01 |
| Gewicht | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau | Grau | Grau | | Formfaktor | Klappgehäuse | Austauschbar (Abnehmbar) | Beidhändig | Klappgehäuse | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 480 x 800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | | Prozessorhersteller | Intel | MediaTek | Qualcomm | Intel | | Speicherkapazität | 16 GB | 8 GB | 0,002 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR4 | LPDDR5-SDRAM | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 0 | 1 | 0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 0 | 1 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 2 | 2 | 0 | | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | ChromeOS | Android | Windows 11 Home | | ARTIKEL | | | | |
| Breite | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Tiefe | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Höhe | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Technische Details | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | Leistungen | | Steuerung | Tasten | | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 750 RPM | | Maximale Bildschirmgröße | 43,2 cm | | Lüfterhöhe | 1,8 cm | | Lüftergeschwindigkeitssteuerung | Ja | | Lüfterdurchmesser | 20 cm | | Kompatible Produkte | Appel iPad, Appel MacBook, Appel MacBook Air, Appel MacBook Pro, Google Pixelbook, Microsoft Surface, Google Pixelbook, Dell XPS, HP ASUS, Lenovo, Acer, Chromebook | | Geräuschpegel | 48 dB | | Anzahl integrierter Kühlungslüfter | 1 Stück(e) | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Material(ien) | Metall, Kunststoff | | Höhenverstellung | Ja | | Farben der Beleuchtung | Blau, Grün, Rot | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Beleuchtung | Ja | | Anzahl der Höhenpostionen | 5 | Anschlüsse und Schnittstellen | | Hostschnittstelle | USB | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 318 mm | | Höhe | 54 mm | | Gewicht | 1,2 kg | | Breite | 428 mm | Energie | | Stromverbrauch | 1100 mA | | Energiequelle | Gleichstrom | | Eingangsspannung | 5 V |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "SureFire Bora X1 Llaptop-Kühlpad 43,2 cm (17") 750 RPM Schwarz [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|