Contenido del embalaje |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Estante de montaje | Si |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | CE
FCC |
Funciones de multidifusión |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Tabla de direcciones MAC Multidifusión | 256 entradas |
Datos logísticos |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Desempeño |
| Nivel de ruido | 52,2 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 287724 h |
Diseño |
| Montaje en rack | Si |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
Características de administración |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L4 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Inspección ARP | Si |
Transmisión de datos |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 95,2 Mpps |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 12000 |
| Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Seguridad |
| Características de DHCP | DHCP snooping |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| Protección contra loops | Si |
| Vinculación de puertos IP-MAC | Si |
| Algoritmos de programación de colas | SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 249 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 3,94 kg |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95 % |
Control de energía |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 23,7 W |
Conexión |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Transmisión semidúplex | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Número de VLANs | 4094 |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 0 |
| Número de módulos SFP+ instalados | 0 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |