Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Desempeño |
| Tipo de producto | PC |
| Chipset | Intel® G41 |
Diseño |
| Color del producto | Plata |
Características especiales del procesador |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | No |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | No |
| Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
| Tecnología Intel® Rapid Storage | No |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
| Tecnología Intel® Clear Video | No |
| Tecnología FDI de Intel® | No |
| Tecnología Dual Display Capable de Intel® | No |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Procesador libre de conflictos | No |
| Procesador ARK ID | 35100 |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | No |
| Intel® 64 | Si |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Flex Memory Access de Intel® | No |
| Fast Memory Access de Intel® | No |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Conmutación basada en la demanda de Intel® | No |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® GMA X4500 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® GMA |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
Otras características |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Cantidad de unidades ópticas | 0 |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tamaño del HDD | 2.5 " |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Capacidad total de almacenaje | 160 GB |
| Capacidad del HDD | 160 GB |
Software |
| Sistema operativo instalado | No |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificación | UL, cUL ,FCC, CE, VCCI, IC, C-TICK, CCC, KC, BSMI, CB |
Conexión |
| Wifi | No |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Bluetooth | No |
Peso y dimensiones |
| Profundidad del paquete | 395 mm |
| Profundidad | 229 mm |
| Peso del paquete | 2,9 kg |
| Peso | 2,6 kg |
| Ancho del paquete | 360 mm |
| Ancho | 287 mm |
| Altura del paquete | 180 mm |
| Altura | 58 mm |
Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
Puertos e Interfaces |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Memoria |
| Tipo de memoria interna | DDR2-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1x DIMM |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Memoria interna | 1 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 1 GB |
Procesador |
| Tipos de bus | FSB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Tcase | 73,3 °C |
| Tamaño de die de procesamiento | 77 mm² |
| Socket de procesador | LGA 775 (Socket T) |
| Serie del procesador | Intel Celeron Processor E1000 Series for Desktop |
| Ratio bus/core | 11 |
| Procesador nombre en clave | Conroe |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Paridad FSB | No |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 2 |
| Número de Transistores Die de Procesador | 105 M |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Modelo del procesador | E1500 |
| Litografía del procesador | 65 nm |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Fabricante de procesador | Intel |
| FSB, Front side bus | 800 MHz |
| ECC que admite el procesador | No |
| Caché del procesador | 0,512 MB |