Speicher-Controller |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 6 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 8 |
Merkmale |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel® X299 |
| Komponente für | PC |
| Energiequelle | ATX |
| Audio-Chip | Realtek S1220A |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
Prozessor Besonderheiten |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
Grafik |
| Parallele Verarbeitungstechnologie | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
| On-board Grafikadapter-Speicher | 64 MB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Sonstige Funktionen |
| VGA-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| Gewicht | 2,29 kg |
BIOS |
| Clear-CMOS-Taste | Ja |
Lieferumfang |
| Treiber enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Erweiterungssteckplätze |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Netzwerk |
| W-LAN | Nein |
| LAN-Controller | Intel® I211-AT |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Interne E/A-Anschlüsse |
| Zahl der EATX Energie Stecker | 1 |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
| Thunderbolt-Stiftleisten | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| Frontpanel-Stecker | Ja |
| EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
Prozessor(en) |
| Prozessorsockel | LGA 2066 (Socket R4) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ X-Serie |
Speicher |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2400,2666,2933,3600,4000,4133 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 8 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 244 mm |
| Höhe | 291 mm |
| Breite | 305 mm |